2024年にスタートした新NISA。
私自身もシングルファザーとして貯金ゼロから、いやマイナスから再スタートした一年でした。
今回は、私の新NISAのポートフォリオを公開していきます。
ポートフォリオ公開(全19銘柄)
2024年12月現在で投資しているのは日本株のみで、全部で19銘柄です。
景気敏感株とディフェンシブ株に分けて、それぞれ見ていきます。
景気敏感(14銘柄)
セクター | 評価 | 保有株数 | 平均取得単価 | 配当金額 | 取得利回り | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 (7203) | 輸送用機器 | 5 | 10株 | 3,134.2円 | 900円 | 2.87% | 日本一の時価総額の超巨大企業 トヨタが潰れれば日本が沈む |
INPEX (1605) | 鉱業 | 5 | 11株 | 2,165.1円 | 946円 | 3.97% | 石油・天然ガス開発国内首位 業績が原油と為替に左右される点は注意 |
ブリヂストン (5108) | ゴム製品 | 5 | 3株 | 6,783円 | 630円 | 3.10% | ミシュラン、グッドイヤーに並ぶ世界3大タイヤメーカー |
ショーボンドHD (1414) | 建設業 | 5 | 3株 | 5,247円 | 428円 | 2.72% | 社会インフラの補修・補強を専門とするメンテナンス企業 自己資本比率80%超え、無借金経営 |
三井住友フィナンシャルG (8316) | 銀行業 | 5 | 3株 | 3,623円 | 360円 | 3.31% | 国内2位の総合金融グループ 今後利上げ局面で業績上振れに期待 |
双日 (2768) | 卸売業 | 5 | 3株 | 3,087.7円 | 450円 | 4.86% | 7大総合商社の一つ 規模は最も小さいものの、稼ぐ力はあり高利回りも魅力 |
小松製作所 (6301) | 機械 | 5 | 2株 | 4,512.5円 | 334円 | 3.70% | 建設機械世界第2位 |
伊藤忠商事 (8001) | 卸売業 | 4.5 | 1株 | 8,040円 | 200円 | 2.49% | 総合商社、非資源の雄 ポートフォリオ構築のため高値で買ったので利回り低い |
三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 銀行業 | 4.5 | 3株 | 1,819.3円 | 180円 | 3.30% | 国内最大の金融グループ 今後利上げ局面で業績上振れに期待 |
豊田通商 (8015) | 卸売業 | 5 | 2株 | 2,715.5円 | 200円 | 3.68% | トヨタグループの総合商社 |
竹内製作所 (6432) | 機械 | 5 | 1株 | 4,800円 | 200円 | 4.17% | 自己資本比率高く、無借金経営で財務は堅牢 業績も良く連続増配銘柄 |
クボタ (6326) | 機械 | 4.5 | 2株 | 2,144円 | 100円 | 2.33% | 農業機械世界第3位 |
積水ハウス (1928) | 建設業 | 5 | 1株 | 3,702円 | 129円 | 3.48% | 累進建築戸建世界一 |
三菱商事 (8058) | 卸売業 | 5 | 1株 | 2,733円 | 100円 | 3.66% | 日本一の総合商社 |
ポートフォリオ構築のため、多少の割高感のある銘柄でも1株ずつ買っていっています。
ですが、銀行株や商社株などは利回り2%後半〜3%台前半と利回りが低いので、現在は投資機会を待っています。
ディフェンシブ(5銘柄)
セクター | 評価 | 保有株数 | 平均取得単価 | 配当金額 | 取得利回り | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本電信電話 (9432) | 情報・通信業 | 5 | 150株 | 154.3円 | 780円 | 3.37% | 世界屈指の通信企業 ディフェンシブ銘柄の代表格 |
東京海上HD (8766) | 保険業 | 5 | 1株 | 6,082円 | 162円 | 2.66% | メガ損保三強の一角 実質一強 |
全国保証 (7164) | その他金融業 | 5 | 1株 | 5,432円 | 197円 | 3.63% | 住宅ローン保証を中心とした信用保証事業を展開 |
KDDI (9433) | 情報・通信業 | 5 | 1株 | 5,028円 | 145円 | 2.88% | 総合通信国内2位 |
九州リースサービス (8596) | その他金融業 | 5 | 4株 | 1,065.5円 | 160円 | 3.75% | 九州を中心とした地域密着企業 総合金融サービス |
こちらもポートフォリオ構築のため、多少の割高感のある銘柄でも1株ずつ買っていっています。
東京海上HDやKDDIは取得利回り2%台と割高です。
全国保証と九州リースサービスは比較的利回りが高いので、コツコツ買い増ししたいと考えています。
また、ディフェンシブ銘柄が少ないので、今後銘柄数を増やしていきたいと思います。
ポートフォリオ公開|まとめ
現在の取得利回りは3.57%、年間配当額は6,640円です。
2025年に向けてもコツコツ株数を増やしていきたいと思います。
参考書籍: